ランク      州          平均給料額(年ドル )  前年度との比較 (up%)
   1  California      55,693      2.5 %
   2  Michigan      54,020      3.0
   3  Connecticut      53,962      3.0
   4  New Jersey      53,872      7.5
   5  District of Columbia      53,104      2.7
   6  New York      53,017      3.9
   7  Rhode Island      52,879      2.4
   8  Massachusetts      51,942      6.6
   9  Illinois      51,496      3.7
  10  Pennsylvania      51,425      1.6
  11  Maryland      50,410      4.5
  12  Delaware      49,821      1.7
  13  Alaska      49,694      1.4
  14  Oregon      47,463      3.1
  15  Ohio      45,515      2.8
  16  Geogia      45,414      3.4
  17  Indiana      44,966      0.8
  18  Washington      44,961      3.4
  19  Minnesota      44,745      6.1
  20  Virginia      42,778      2.5
  21  Hawaii      42,768         −3.5
  22  Colorado      42,679      5.0
  23  North Carolina      42,411      0.7
  24  Vermont      42,038      5.7
  25  New Hampshire      42,909      5.0
  26  Nevada      41,795         −6.3
  27  Wisconsin      41,617      1.4
  28  South Carolina      40,362      1.1
  29  Florida      40,281      2.6
  30  Texas      39,972      1.9
  31  Arizona      39,955      3.1
  32  Idaho      39,784      1.5
  33  Alabama      39,524      6.2
  34  Tennessee      39,186      1,7
  35  Maine      38,518      3.3
  36  West Virginia      38,497      4.7
  37  Kentucky      38,486      2.7
  38  Utah      38,268      0.3
  39  Kansas      38,030      2.6
  40  Iowa      38,000      2.0
  41  Nebraska      37,896      4.6
  42  Wyoming      37,789        −0.2
  43  Missouri      37.641      4.4
  44  Arkansas      37,536      4.2
  45  Louisiana      37,116      2.2
  46  New Mexico      37,054      0.9
  47  Montana      35,743      4.0
  48  Mississippi      35,135      5.5
  49  North Dakota      33,869      4.3
  50  Oklahama      33,277      1.2
  51  South Dakota      32,414      3.3
 U.S. 全体平均      45.771      3.3