81. アメリカの教育関係統計(続き)

     公立学校(小・中・高校)の州別・生徒数、教員数、生徒一人当たりの歳出額等


杉田 荘治


はじめに
    アメリカ教育省統計(2002年)の公立学校の州別生徒数、教員数、教員一人当たりの生徒数、歳入・歳出額
    などを述べておこう。 2001年12月現在 【資料】: U.S. Department of Education, NCES

   州  生徒数  教員数 歳入(千ドル) 歳出(千ドル) 教員一人
の生徒数
生徒一人
の歳入(ドル)
生徒一人
の歳出(ドル)
  全体 47,575,862 2,988,379 405,796,406 357,955,487   15.9   8.529   7.524
 Alabama  726,367  47,201  5,079,632  4,312,295   15.4   6,993   5,937
 Alaska  134,023  8,025  1,413,175  1,263,775   16.7   10,544   9,430
 Arizona  903,518  45,950  6,251,791  4,919,844   19.7   6,919   5,445
 Arkansas  448,246  31,097  2,758,954  2,583,877   14.4   6,919   5,764
 California 6,247,859 304,598 49,977,065 42,972,693   20.5   7,999   6,878
 Colorado  742,065  43,282  5,281,259  4,633,739   17.1   7,117   6,244
 Connecticut  570.445  41,263  6,740,000  5,996,000   13.8   11,822   10,517
 Delaware  115,486   7,511  1,133,698  1,110,044   15.4    9,817    9,612
 District of
 Columbia
 68,449   5,235   832,333   753,562   13.1   12,160   11,009
 Florida 2,500,161 135,866 18,712,703 15,581,937   18.4   7,485   6,232
 Georgia 1,470,634  97,563 12,731,021 11,225,320   15.1   8,657   7,633
 Hawai  184,546  10,943  1,477,360  1,250,379   16.9   7,843   6,775
 Idaho  245,000  13,800  1,663,600  1,424,116   17.8   6,763   5,789
 Illinois 2,068,182 125,130 16,683,134 15,713,240   16.5   8,067   7,598
 Indiana  994,545  59,832  9,038,000  7,990,000   16.6   9,088   8,034
 Iowa  491,169  34,702  3,905,200  3,500,200   14.2   7,951   7,126
 Kansas  468,140  32,519  3,679,413  3,232,852   14.4   7,860   6.906
 Kentucky  630,461  40,374  4,515,550  4,066,102   15.6   7.162   6.449
 Louisiana  731,474  49,915  5,179,651  4,586,237   14.7   7,081   6,270
 Maine  211,461  17,040  2,057,379  1,725,472   12.4   9,729   8.160
 Maryland  860,890  54,360  7,895,069  6,755,070   15.8   9,171   7,847
 Massachusetts  979,593  69,000 10,243,798  9,681,713   14.2  10,457   9,883
 Michigan 1,733,900  96,900 16,414,148 14,930,266   17.9   9,467   8,611
 Minnesota  845,700  53,450  7,630,833  6,623,305   15.8   9,023   7,832
 Mississippi  491,686  32,757  2,779,365  2,573,778   15.0   5,653   5,235
 Missouri  892,582  64,000  7,170,800  5,867,680   13.9   8,034   6,574
 Montana  151,970  10,212  1,160,000  1,076,000   14.9   7,633   7,080
 Nebraska  285,023  24,004  2,474,915  2,150,954   13.6   8,683   7,547
 Nevada  356,038  19,255  2,638,399  2,183,900   18.5   7,410   6,134
 New Hampshire  211,429  13,990  1,833,827  1,675,871   15.1   8,673   7,926
 New Jersey 1,380,502 105,750 16,785,042 13,247,765   13.1   12,159   9,596
 New Mixico  316,143  20,000  2,445,050  2,242,287   15.8   7,734   7.093
 New York 2,920,000 215,500 35,504,200 31,316,964   13.5   12,159   10,725
 North Carolina 1,303,928  83,520  8,730,181  8,577,066   15.0   6,695   6,578
 North Dakota  106,047   8,503   839,420   654,600   12.5   7,916   6,173
 Ohio 1,808,000 118,000 16,073,991 15,020,000   15.3   8,890   8,308
 Oklahoma  620,404  41,452  4,025,659  3,836,716   15.0   6,489   6,184
 Oregon  552,144  30,895  4,775,000  4,572,000   17.9   8,648   8,280
 Pennsylvania 1,810,390 116,900 18,045,000 15,701,000   15.5   9,967   8,673
 Rode Island  157,599  10,455  1,658,817  1,610,108   15.1   10,526   10,216
 South Carolina  648,000  46,000  4,825,639  4,651,774   14.1   7,447   7,179
 South Dakota  126,560  9,089   929,709   815,244   13.9   7,346   6,442
 Tennessee  938,162  58,059  5,821,637  5,131,548   16.2   6,205   5,470
 Texas 4,128,429 281,427 32,335,661 28,208,002   14.7   7,832   6.833
 Utah  477,801  21,900  2,750,680  2,278,617   21.8   5,757   4,769
 Vermont  99,599   8,250  1,102,457   975,884   12.1  11,069   9,798
 Virginia 1,162,780  87,823  9,617,914  8,664,590   13.2   8,271   7.452
 Washington 1,009,626  51,584  8,166,964  7,305,880   19.6   8,089   7,236
 West Virginia  281,400  19,970  2,496,000  2,460,000   14.1   8,870   8,742
 Wisconsin  878,809  59,783  8,739,282  7,605,190   14.7   9,944   8,654
 Wyoming   87,768   6,730   806,000   720,000   13.0   9,183   8,203

【コメント】
  1 ご覧のとおりであるが、全米で生徒数は約4,757万人。 California, Texas, New York州などが最も多い。
    またWyoming, Vermont, North Dakotaなどが最も少ない。教員数もほぼ、これに比例するが、しかし教員
    一人当たりの生徒数は下記にように州によって可也異なる。
  2 歳入、歳出も、ほぼ生徒数に比例しているが、生徒数の多いCaliforniaでは、生徒一人当たりの歳出は6,878ドル、
    Texasは6,833ドルであるが、New Yorkは10,725ドルと多い。 また生徒数の少ないNorth Dakotaは6,173ドルと少
    ないが、しかしWyomingは8,203ドル、Vermontは9,798ドルと高い。 従って生徒数の少ない州が必ずしも、生徒
    一人当たりの歳出額が低いとはいえない。むしろその逆もあろう。このことは前編でも述べたように連邦政府か
    らの補助金の差や州そのものの財政力の差によるのであろうか。
    兎に角、ここでは特にこの生徒一人当たりの歳出額に注目したい。ご覧のとおり、District of Columbia
    は11,009ドル、New Yorkは10,725ドル、Connecticutは10,517ドルであるに対して、Utahは4,759ドル、
    Arizonaは5,445ドル、Tennesseeは5,470ドルである。

  3 教員一人当たりの生徒数(ratio)は勿論低いほうが良いが、Vermontは12.1、 North Dakotaは12.5と低いが
    Utahは21.8,  Californiaは20.5と高い。 なお、この率は『学級定員』とは異なる。クラス担任のみならず全
    教員を分母とするからである。
  4 わが国の教育関係統計については先に述べた論述・本務教員数、生徒数などを参照されるとよい。
    また文部科学省統計・『学校教育総括』、国・公・私立合計などでみることができる。
  
  5 私立学校数は別のNCES資料によれば、29,939校(2002) なお、同じく(1999-2000)年度では、
    27,223校、 生徒数 5162,684名、 教員 395,317名。
    生徒の人種は、白人77%、 黒人9%、 メキシコ系8%、 アメリカン・インディアン4%、アジア系5%、
    また小規模校が多い。 すなわち、50人以下の学校は27.8%、 50-149人は28.4%、150-299人は
    24.1%、 300-499人は11.8%、 500-749人は5.0%、 750人以上は2.9% にすぎない。

2003.4.14記                 無断転載禁止